ESILEHELE TEHASED UUDISED
SEERIANUMBRITE TABEL.

Teadaolevate säilinud raadiote seerianumbrid.
Eeldusel, et tehased tähistasid aparaadid järjestikkuste numbritega, peaks nende põhjal olema võimalik hinnata tehaste tootmismahtu.


OÜ RET TABEL

ARE
Mudel Hooaeg Seerianr.
MAESTRO-LUXUS 1935/36 914
KORALL 1936/37 1691
KUNGLA 1936/37 2589
SULEV 1936/37 2852
VÕLUFLÖÖT 1937/38 3188
MASURKA 1937/38 3289
VÕLUFLÖÖT 1937/38 3518
VÕLUFLÖÖT 1937/38 3859 kellaga (V)
PÕHJANAEL 1937/38 3899
VÕLUFLÖÖT 1937/38 4016
MASURKA 1937/38 4504 säilinud sisu skaalaga
HÄMARIK 1937/38 4729
PÕHJANAEL 1937/38 4929
VÕLUFLÖÖT 1937/38 5112
TRUMP 1937/38 5152
VÕLUFLÖÖT 1937/38 5518
VÕLUFLÖÖT 1937/38 5522 kellaga (U)
ANTS 1937/38 5684
MASURKA 1937/38 5795
MASURKA 1937/38 6138
VIKING 1937/38 6190
PÕHJANAEL 1937/38 6199
VIKERLANE 1938/39 6760
KADRILL 1938/39 6812
TITAAN 1938/39 7051
TUUSLAR 1938/39 7116
TITAAN 1938/39 7178
KADRILL 1938/39 7189
TITAAN 1938/39 7388 skaala - Vibuane
TITAAN 1938/39 7393
VIKERLANE 1938/39 7423
VIKERLANE 1938/39 7425
VIBUANE 1938/39 7801
TITAAN 1938/39 7838
TUUSLAR 1938/39 8327 kast vahetatud - stiililt sarnane Are 1939/40 hooajale
TUUSLAR 1938/39 8345
SIMMAN 1938/39 8438
KADRILL 1938/39 8880
KADRILL 1938/39 8941
TITAAN 1938/39 8966
MENUETT 1938/39 8999
VIBUANE 1938/39 9096
VIBUANE 1938/39 9183
VIBUANE 1938/39 9189
TUUSLAR 1938/39 9320
TUUSLAR 1938/39 9357
TUUSLAR 1938/39 9361
TUUSLAR 1938/39 9393 kast vahetatud - sõjajärgne Punane-RET VV661
TUUSLAR 1938/39 9535
KADRILL 1938/39 9632
ILO 40 1939/40 10031
ILO 40 1939/40 10164
ÜLLAR 40 1939/40 10293
ÜLLAR 40 1939/40 10330
KAJA 40 1939/40 10738
KAJA 40 1939/40 11072
MEELIS 40 1939/40 11195
URMAS 40 1939/40 12106 Garantiikiri 18.11.1939 (müüdud 14.11.1939)
HELLIK 40 1939/40 12633
HELLIK 40 1939/40 12798
HELLIK 40 1939/40 12804
MEELIS 40 1939/40 13629
URMAS 40 1939/40 13679
URMAS 40 1939/40 13823
KAJA 40 1939/40 14249
KAJA 40 1939/40 14297
SIIRI 40 1939/40 14446
SIIRI 40 1939/40 14466 taastamiskõlbmatu eksemplar
STANDARD 322   40 1939/40 14618
KAJA 40 1939/40 14782
SIIRI 40 1939/40 14814
SIIRI 40 1939/40 1526.
SIIRI 40 1939/40 15330
KAJA 41 1940/41 15649
URMAS 41 1940/41 15904
URMAS 41 1940/41 16123
HELLIK 41 1940/41 16223 "Madal" kast
HELLIK 41 1940/41 16393 "Kõrge" kast
HELLIK 1940/41 16401 "Kõrge" kast
HELLIK 41 1940/41 16601 "Madal" kast
? 1940/41 16913
ÜLLAR 2 1940/41? 17812

TARTU TELEFONIVABRIK
Mudel Hooaeg Seerianr.
KALEV 34 1933/34 533
NADIR 3W 1930/31 721
NADIR-LUXUS 3W 1931/32 1089 Säilinud vaid kast sildiga
NADIR-LUXUS 3W 1931/32 1136
PROGRESS D4 1933/34 1585
PROGRESS D4 1933/34 1663
PROGRESS D4 1933/34 1937(?)
? 193?/3? 2338
MAAILMA-SUPER 35 1934/35 2455
MAAILMA-SUPER 35? 1934/35? 2485
SUPER EUROOPA 1935/36? 2683
RA 35B 1934/35 4132
RA 35W LUXUS 1934/35 4900
RA 36W 1935/36 4912
RA 35W LUXUS 1934/35 4930
RA 36W 1935/36 5111
RA 36W 1935/36 5164
REKORD V 1935/36 5401
REKORD 1935/36? 5560
RA 36V 1935/36 5693
RA 36P 1935/36 5801
MALLE 3P 37 (?) 1936/37? 5953
RA 36P 1935/36 6093
UNIVERSAAL 1936/37 6180
ELIIT 3V 37 1936/37 6212
RA 36P 1935/36 6364
MALLE 3P 37 1936/37 6807
VIOLA 2V 37 1936/37 6859
ÜLO 4P 37 1936/37 6906
AGU / AGU 1 37/38v38/39 7149
LÜÜRA / MAESTRO / PRIIMA / MAESTRO 1 37/38v38/39 7311
LÜÜRA? 1937/38? 7421
MAESTRO / MAESTRO 1 37/38v38/39 7465
MAESTRO / MAESTRO 1 37/38v38/39 7517
MAESTRO / MAESTRO 1 37/38v38/39 7535
AGU 1 1938/39 7710
AGU 1 1938/39 8018
AGU 2 38/39v39/40 8315
AGU 2 38/39v39/40 8435
AGU 3 1940/41 8543
MAESTRO 2 38/39v39/40 8577
MAESTRO 3 39/40v40/41 8615
MAESTRO 2 38/39v39/40 8653
MAESTRO 2 38/39v39/40 8670
MAESTRO 2 38/39v39/40 8675
AGU 2 38/39v39/40 8694
AGU 2 38/39v39/40 8962
AGU 2 38/39v39/40 9083
KONTSERT-SUPER 1939/40 9426
MELOODIA 1939/40 9599
MELOODIA U 1939/40? 9601
MELOODIA 1939/40 9620
MELOODIA 1939/40 9622
MELOODIA 1939/40 9625
MELOODIA 1939/40 9626
KONTSERT-SUPER 1939/40 9694
MELOODIA U 1939/40? 9746
AGU 3U 1940/41 9815

STANDARD - STANDART
Mudel Hooaeg Seerianr.
STANDART 3W 1936/37? 173 Number kirjutatud pliiatsiga
STANDART 3W 1936/37? 698 Number kirjutatud pliiatsiga
STANDART 3W 1936/37? 805
STANDART U4+1 Tüüp 663D 1936/37 974
STANDART 3P 1936/37 1191
STANDART 3P 1936/37 1223
STANDART 3P 1936/37 1234
STANDART 3P 36/37v37/38 1555
STANDART W3+1 1937/38? 195x
STANDARD/T RV42 1937/38 1969
STANDARD VS5-2 1937/38 1978
STANDARD/T RV52 1937/38 2004 Garantiikiri 10.12.1937
STANDARD/T RV42 1937/38 2334
STANDART 1937/38 2341 Müügileping 04.01.1938 (Uus Eesti 14.07.1939)
STANDART P3 1937/38? 2570
STANDARD/T RV52 1937/38 2606 Müügileping 10.02.1938 (Uus Eesti 05.07.1939)
STANDARD/T RV52 1937/38? 2636
STANDARD/T RV42 1937/38 2782
STANDARD RP4a 1937/38? 2896 shassiil PS38
STANDARD RV42 37/38v38/39 2983
STANDARD RV42B 1937/38? 3037 Kast No 220, valjuhääldi nr 1415
STANDARD RP44E 1938/39 3079 Kast No 1480
STANDARD RP44 1938/39 3185
STANDARD RV45 1938/39 3278
STANDARD RP44 1938/39 3470 Kast No 311
STANDARD RP43 1938/39 3531
STANDARD RV45 1938/39 3609 Kast No 602, valjuhääldi nr 2854
STANDARD RP44 1938/39 3891
STANDARD RP43 1938/39 3992
STANDARD RV53 1938/39 4614
STANDARD RV53 1938/39 4627
STANDARD RV65 1939/40? 4771 shassii 1938/39??
STANDARD RV53 1938/39 4880
STANDARD RP62 1939/40? 5083
STANDARD RP62 1939/40? 5187 Kast No 572, valjuhääldi nr -
STANDARD RV65 1939/40? 5403
STANDARD RV65 1939/40? 5525 Kast No 20, valjuhääldi nr 3229
STANDARD RV65 1939/40? 5567 Kast No 777, valjuhääldi nr 3044
STANDARD RV65 1939/40? 5577 Kast No 956, valjuhääldi nr 2931
STANDARD RP62a 1939/40? 5720
STANDARD RV65 1939/40? 5812 Kast No 574, valjuhääldi nr 3457
STANDARD RV65 1939/40? 5931 Kast No 613, valjuhääldi nr 3593
STANDARD RP62a 1939/40? 6050 Kast No 573, valjuhääldi nr -
STANDARD RP62a 1939/40? 6124
STANDARD RV65a 1939/40? 6270
STANDARD RP62a 1939/40? 6528
STANDARD RV65a 1939/40? 6649 Kast No 1496, valjuhääldi nr 4034
STANDARD RV68 1939/40? 6790
STANDARD RP72 1939/40? 7219 Kast No 734, valjuhääldi nr -
STANDARD RV75 1939/40? 7328
STANDARD RV75 1939/40? 7336 Kast No 84, valjuhääldi nr 4332
STANDARD RV75 1939/40? 7503 Kast No 109, valjuhääldi nr 4620
STANDARD RV75 1939/40? 7640
STANDARD RV75 1939/40? 7654 Kast No 681, valjuhääldi nr -
STANDARD RV75 1940/41? 8188 Kast No 280, valjuhääldi nr 5463
STANDARD RV75 1940/41? 8227
STANDARD RV75 1940/41? 8697
STANDARD RV75 1940/41? 8801
STANDARD RV85 1939/40? - Kast No 3049, valjuhääldi nr 3596

SUPREMA - numbrid TERE - ÜLO ja STANDARD - STANDART (J. Rammul) järjestusest
Mudel Hooaeg Seerianr.
SUPREMA 1935/36? 679
SUPREMA 1936/37? 1174
SUPREMA 37/38 38P (P3) 1937/38? 1625 Kast No 239
SUPREMA 38PS (RP4) 1937/38 2146 Kast No 16
SUPREMA 38PS (RP4) 1937/38 2197 Kast No 19
SUPREMA 37/38 38P (SP38) 1937/38 2477
SUPREMA 39P (SP39) 1938/39 3376
SUPREMA 39VS 1938/39 3844 Kast No 126
SUPREMA 39P 1938/39 4106 Väliselt nagu Standard RP44 1938/39
SUPREMA VS40 1939/40 4989
SUPREMA VS41 (VS40) 1940/41 5491 Shassii VS40 (1939/40), skaalal VS41
SUPREMA PS40 1939/40 5639
SUPREMA? PS40 1939/40? 5659 Shassii PS40, kast ja skaala erinevad
SUPREMA VS41 (VS40) 1940/41 6577 Shassii VS40 (1939/40), skaalal VS41; kast No 148

TERE - ÜLO
Mudel Hooaeg Seerianr.
TERE (?) 278
TERE 1935? 423
TERE 1935/36? 716 Kast No 369
TERE OREL 1935/36 785
TERE OREL 1935/36 799
TERE OREL 1935/36 807
TERE 35/36v36/37 921
TERE OREL (?) 1936/37? 1189
ÜLO KAPELLA 1937/38 2045
ÜLO LAINE 1937/38 2064
ÜLO Tüüp 25 SAFIIR 39 1938/39 2070
ÜLO LAINE 1937/38 2380
ÜLO SAFIIR 1937/38 2589
ÜLO SIIRIUS 1937/38 2713
ÜLO SAFIIR 1937/38 2714
ÜLO TÜRKIIS 1937/38 2748
ÜLO SIIRIUS 1937/38 2781
ÜLO TÜRKIIS Tüüp 24 1937/38? 2805
ÜLO SIIRIUS 1937/38 2808
ÜLO KOIT Tüüp 6 1938/39 3111
ÜLO Tüüp 26 1939/40? 3549

ARS - numbrid RETi järjestusest (vt ka RETi tabel)
Mudel Hooaeg Seerianr.
ARS 4 1938/39 9292
ARS 4 1938/39 9823
ARS 3 1938/39 10077
ARS 4 1938/39 10405
ARS 4P 1939/40 12883
ARS 5P 1939/40 13306
ARS 4P 1939/40 13730
ARS 5V 1939/40 14725
ARS 4V 1939/40 15231
ARS 4V 1939/40? 15341
ARS 4P 1939/40 16094
ARS 2P 1939/40? 17721
ARS (2P?) 1939/40? 17876
ARS 5P 1940/41? 18188
ARS 5P 1939/40 18198 Kast No 416
ARS 4P 39/40v40/41 18818
ARS 4P 39/40v40/41 18834
ARS 5V 1940/41 20660
ARS 3P 39/40v40/41 20720

ETK - 1938/39 numbrid RETi järjestusest (vt ka RETi tabel)
ETK LÕOKE 1938/39 10970
ETK ÖÖBIK 1938/39 11724 Kast No 404
ETK KULDNOKK 1938/39 12820

JAAKSON & JÄTMAR - JAAKSON
JAAKSON & JÄTMAR IRV 2 1935/36 425
JAAKSON & JÄTMAR PRESIDENT 1935/36 681
JAAKSON & JÄTMAR PRESIDENT 1935/36 722
JAAKSON KRATT 1936/37? 1135
JAAKSON KRATT 1936/37? 1260

AS TORMOLEN & KO
TOKO 19?/? 2074
TOKO 4 19?/? 2112
TOKO B 19?/? 3048
TOKO 19?/? 3506

AS KAPSI & KO
PK.3 1937/38 5251

AGLO
AGLO 1935/36? (21?)
AGLO 1938/39? 10567
AGLO 1938/39? -

HELI
HELI 19?/? 4015
HELI 19?/? 5049
HELI LEMMIK 19?/? 38 4097
HELI VELI 19?/? 38 246

SERENAAD
SERENAAD 39 1938/39 5176

EL
EL 342V 1936/37? 69
EL 343V 1937/38? 88

VIKO
VIKO PZ 552A 1938/39?? 1342
VIKO PZ 522A 1938/39?? 1xx0

E. R. EESTI RAADIO
E. R. 193?/3? 232

KM VENNAD PRÜÜS
VENNAD PRÜÜS 193?/3? 108

K. SERSANT
detektor 192? 277
raadiotuba@hot.ee